BKK782,205744 ตู้ · เกิน F/T 704 ตู้
UTCT32,800190 ตู้ · เกิน F/T 107 ตู้
LCH423,3751108 ตู้ · เกิน F/T 392 ตู้
เก็บลูกค้า0THB
รวม HAL จ่าย1,238,3802042 ตู้ · 28 เที่ยว
ค่า Storage ต่อเที่ยวเรือ
THB · เรียงตาม ETD ล่าสุดก่อน
เที่ยวเรือทั้งหมด
| ETD_SVC_VSL_VOY_POL_LWharf | ETD | Area | Terminal | ตู้ | เกิน F/T | วันคิดเงิน | ค่า Storage | เก็บลูกค้า | HAL จ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21_KTS1_KJT_2611N_THLCH_LCH04 | 21/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 19 | 4 | 11 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 2026-10-20_KTS1_KJT_2611N_THBKK_BKK01 | 20/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 2 | 49 | 43 | 155 | 34,790 | 0 | 34,790 |
| 2026-10-17_KHS1_SWIC_2611N_THLCH_LCH04 | 17/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 94 | 3 | 3 | 750 | 0 | 750 |
| 2026-10-16_VTS_KMTP_2612N_THLCH_LCH04 | 16/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 31 | 16 | 41 | 8,125 | 0 | 8,125 |
| 2026-10-16_NTX_SWBT_2616N_THLCH_LCH04 | 16/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16_NTX_SWBT_2616N_THBKK_BKK02 | 16/10/2026 | UTCT | Unithai (UTCT) | 44 | 31 | 79 | 7,200 | 0 | 7,200 |
| 2026-10-16_NTX_PGPO_2612N_THLCH_LCH04 | 16/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 46 | 4 | 9 | 1,375 | 0 | 1,375 |
| 2026-10-16_KST_KUS_2616N_THLCH_LCH05 | 16/10/2026 | LCH | LCIT B5 | 49 | 18 | 33 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 2026-10-16_KHS1_SWIC_2611N_THBKK_BKK01 | 16/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 2 | 143 | 142 | 429 | 110,415 | 0 | 110,415 |
| 2026-10-15_VTS_SWSR_2611N_THLCH_LCH04 | 15/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 19 | 4 | 6 | 750 | 0 | 750 |
| 2026-10-15_VTS_KMTP_2612N_THBKK_BKK01 | 15/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 2 | 38 | 29 | 100 | 19,840 | 0 | 19,840 |
| 2026-10-15_NTX_PGPO_2612N_THBKK_BKK02 | 15/10/2026 | UTCT | Unithai (UTCT) | 45 | 30 | 59 | 5,550 | 0 | 5,550 |
| 2026-10-14_VTS_SWSR_2611N_THBKK_BKK01 | 14/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 2 | 50 | 50 | 241 | 52,775 | 0 | 52,775 |
| 2026-10-14_PCI2_SWRG_2609N_THLCH_LCH06 | 14/10/2026 | LCH | Hutchison A3 | 157 | 78 | 382 | 90,750 | 0 | 90,750 |
| 2026-10-14_KST_PCCP_2610N_THLCH_LCH05 | 14/10/2026 | LCH | LCIT B5 | 55 | 2 | 2 | 250 | 0 | 250 |
| 2026-10-14_KST_KUS_2616N_THBKK_BKK02 | 14/10/2026 | UTCT | Unithai (UTCT) | 50 | 35 | 185 | 18,250 | 0 | 18,250 |
| 2026-10-12_NTX_DJCF_0152N_THLCH_LCH04 | 12/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 52 | 28 | 166 | 43,500 | 0 | 43,500 |
| 2026-10-12_KTS1_SWAT_2610N_THLCH_LCH04 | 12/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 28 | 21 | 33 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 2026-10-11_NTX_DJCF_0152N_THBKK_BKK02 | 11/10/2026 | UTCT | Unithai (UTCT) | 51 | 11 | 24 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 2026-10-11_KTS1_SWAT_2610N_THBKK_BKK01 | 11/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 2 | 48 | 48 | 270 | 58,940 | 0 | 58,940 |
| 2026-10-10_ANX_KXM_2608S_THLCH_LCH04 | 10/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09_BTS_SWSP_2609N_THLCH_LCH01 | 09/10/2026 | LCH | ESCO B3 | 196 | 100 | 436 | 81,375 | 0 | 81,375 |
| 2026-10-08_CHT_SWDN_2610N_THLCH_LCH05 | 08/10/2026 | LCH | LCIT B5 | 47 | 14 | 20 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 2026-10-08_BTS_SWSP_2609N_THBKK_BKK04 | 08/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 1 | 189 | 187 | 1363 | 331,925 | 0 | 331,925 |
| 2026-10-07_PCI2_SWVG_2612N_THLCH_LCH06 | 07/10/2026 | LCH | Hutchison A3 | 143 | 96 | 588 | 174,375 | 0 | 174,375 |
| 2026-10-07_CHT_SWDN_2610N_THBKK_BKK04 | 07/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 1 | 88 | 84 | 429 | 103,750 | 0 | 103,750 |
| 2026-10-04_KHS1_KMBK_2611N_THLCH_LCH04 | 04/10/2026 | LCH | LCMT A0/B1 | 93 | 4 | 29 | 6,125 | 0 | 6,125 |
| 2026-10-03_KHS1_KMBK_2611N_THBKK_BKK01 | 03/10/2026 | BKK | PAT / Terminal 2 | 139 | 121 | 288 | 69,770 | 0 | 69,770 |
| รวม | 2042 | 1203 | 5381 | 1,238,380 | 0 | 1,238,380 | |||
Shipper ที่มีค่า Storage สูงสุด
10 อันดับแรก · THB